<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[左手烟]]></title>
<link>http://www.huzf.com/</link>
<description><![CDATA[胡祝丰-学习历程的见证 生活轨迹的渲染]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[hzfjl@163.com(左手烟)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>左手烟</title> 
	<url>http://www.huzf.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.huzf.com/</link> 
	<description>左手烟</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.huzf.com/default.asp?id=385</link>
			<title><![CDATA[发现Tilt Design Studio]]></title>
			<author>hzfjl@163.com(左手烟)</author>
			<category><![CDATA[enjoy]]></category>
			<pubDate>Fri,21 Mar 2008 22:40:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.huzf.com/default.asp?id=385</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最近在网上闲逛的时候，发现国外一家网站做得很有特色，娱乐性很强。没事的时候总喜欢上去玩玩那个游戏。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 网站：Tilt Design Studio（<a href="http://www.tiltdesignstudio.com" target="_blank">http://www.tiltdesignstudio.com</a>）<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 整个网站的数据整合在一个“弹珠游戏”内，效果比较新颖。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最近比较喜欢看些国外的网站，总感觉能看到一些国内网站没有的东西。虽然Tilt Design Studio只是国外一个<a href="http://www.huzf.com" target="_blank">工作室</a>的网站，站点上也没有多少实用性质的东西，但是老外就是能抓住人们的心理，很巧妙地做到了自己的宣传和浏览者的娱乐两不误。这样真的很容易吸引浏览者，我就经常没事就会去玩玩。这一点是很值得国内的网络工作者借鉴和发扬光大的，呵呵~！上面的特效也很是不错。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 前些天还在感叹许多国内网站做得太死板，许多网站的布局看起来规规矩矩，感觉除了logo外，很难看出是什么网站。或许这就是中西方文化差异体现出的一个小小角落吧，说归说，自己其实在这里大放其词的时候，做出来的东西还是规规矩矩。虽然有这方面的想法，但是真正要做到老外那样还早着呢。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有时候甚至再傻傻的想，为什么要这样这样做，为什么不那样或者不做，云云……就好像我写日志，总是避不开从开场白到内容到图片的模式，规规矩矩，图片还得居中……<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 老毛病又犯了，写着写着自己就晕了，over~！<br/><div align="center"><img src="http://www.huzf.com/attachments/month_0803/d2008321223147.jpg" border="0" alt=""/></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.huzf.com/default.asp?id=384</link>
			<title><![CDATA[百度进军IM市场推出BaiDuHi 对腾迅QQ的冲击看法]]></title>
			<author>hzfjl@163.com(左手烟)</author>
			<category><![CDATA[study]]></category>
			<pubDate>Thu,06 Mar 2008 17:42:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.huzf.com/default.asp?id=384</guid>	
		<description><![CDATA[<p align="center"><a title="*Huzf.com.*2007.*Next-N.*Prev-P" href="http://www.huzf.com/attachments/month_0803/baiduhi1.jpg" rel="lightbox[plants]"><img height="90" alt="Plants: image 1 0f 15 thumb" src="http://www.huzf.com/attachments/month_0803/baiduhi.jpg" width="420" border="0" /></a></p>
<p align="left"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 百度要进军IM市场，无疑是看到腾迅QQ在IM市场上尝到了不少甜头。虽然现在网络上能下载到&ldquo;百度HI&rdquo;，但是注册页面始终无法打开，就连百度IM的主要页面<a href="http://im.baidu.com">http://im.baidu.com</a> 也未能打开。我想这可能是由于目前百度hi尚处于内测阶段，仅限内部员工作为测试使用，有报道说参与这种测试的百度员工必须向外界严格保密。之所以现在我们不能使用，我认为除了要迎合互联网产品发布周期之外，百度也处在紧张的调试之中。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 至于百度im的市场，对于我们这些小打小闹的网民来说尽管是个天文数字，但是对始终处于中国IM市场老大位置的腾迅QQ又能有多大冲击呢？<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 腾迅的发展是由其QQ一步步拓展起来的，其大部分服务和功能都围绕着QQ。而百度则是在其已有的贴吧和知道等产品基础上发展其IM。两者发展正好处于相反状态。到底谁更吸引人还有待事实的证明。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 其次 ，腾迅现在所拥有的用户群数量不可估量，其增值业务也渐渐扩展到其他服务上，已经建立起庞大的效益反应链，可以这么说腾迅QQ即使没有带给腾迅多大的收益，但是其在QQ基础上建立起的一系列链条式服务已经产生并逐步走向独立了。大多数用户在看待百度搜索的时候基本上没有多大的网络概念（这样说或许有点不合适），在我的眼中百度搜索更接近于一个强大的实用工具，即便是百度出了im即时通讯工具，我还是乐意走以前的老路子去百度找寻我所需要的信息。当然这只是我的个人观点，我到现在也没有使用过百度hi的功能，但愿不要让我们这些饥渴的网民失望。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 再者，就像上次一个朋友说的那样，大多数网民对待互联网产品对第一映像有着情有独钟的感觉，就好比生物学中的&ldquo;印随效果&rdquo;。所以要突破网民的这种心理防线，百度惟有对其推出的IM产品做出新的诠释，使其与腾迅QQ有着明显的区别。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我个人认为百度hi应当继续在其实用性上做文章，毕竟腾迅QQ的娱乐性似乎是做到了无法超越的地步。就像腾迅soso无法超越百度搜索一样。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 前不久看见腾迅做了一个&ldquo;滔滔&rdquo;，不用说是直接帮定了其庞大的用户群。这无疑是一种互联网中的&ldquo;大鱼吃小鱼&rdquo;表现，腾迅此举对王兴刚刚创立的&ldquo;饭否&rdquo;必将是一计沉重的打击，这种竞争似乎没有什么噱头。但是百度和腾迅竞争就不同了，现在是IM，或许不久的将来百度再主推其CMS，那才好看呢。中国的CMS已经被众多大头搞得四分五裂了，腾迅也在CMS领域占据了上峰，除了新浪、搜狐等之外，百度要是跳入这个大西瓜中不知能占据多少份额。呵呵，题外话了~！</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.huzf.com/default.asp?id=383</link>
			<title><![CDATA[新年新作 系部网站改版效果图]]></title>
			<author>hzfjl@163.com(左手烟)</author>
			<category><![CDATA[works]]></category>
			<pubDate>Mon,25 Feb 2008 21:01:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.huzf.com/default.asp?id=383</guid>	
		<description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 新年过来学校，发现以前做的系部网站被某些内容挤得都变了形，真是惨不忍睹。于是决定对系部网站做一次大的调整--重新制作。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在参考了一些比较好看的大学网站后，终于在下午把效果图出出来了。整个布局在大体的流线型框架内，应用了一张壁纸上的某些元素，绿油油的草地中间有几条很鲜明的路。网站主题于是被定为&ldquo;All roads leads to Rome&rdquo;。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现在只要等待领导审核后就准备开始网站的开发制作了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 先show一下效果图。<br /></p>
<p align="center"><a title="*Huzf.com.*2007.*Next-N.*Prev-P" href="http://www.huzf.com/attachments/month_0802/c2008225205317.jpg" rel="lightbox[plants]"><img height="253" alt="Plants: image 1 0f 15 thumb" src="http://www.huzf.com/attachments/month_0802/gygc-wz.jpg" width="400" border="0" /></a></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.huzf.com/default.asp?id=381</link>
			<title><![CDATA[归来 期待阳光]]></title>
			<author>hzfjl@163.com(左手烟)</author>
			<category><![CDATA[writing]]></category>
			<pubDate>Mon,25 Feb 2008 11:10:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.huzf.com/default.asp?id=381</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 昨天，拖着疲惫不堪的身躯来到了学校。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 天气依旧和离开时一样，刚来到学校就又下起了令人讨厌的雪。不知道什么时候才能有阳光重新照耀在阳台上，到时候我一定坐在阳台上满足地晒着太阳。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 和预料的一样，学校依旧没有什么变化，倒是不少同学让人感到又成熟了几分。在家的时候懒得打理博客，来到学校就忍不住要唠叨一下了。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今年的课程安排很少，最多也就一天两节课，一星期总共8节课，看来得找点其它的事情忙活了。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 哦，对了，刚过完年，老爸就带回来一只小狗。它是顶小白的空缺的，本来想给它取名还叫“小白”的，虽然它不是白色的。但是又怕每次叫起来伤心，所以我跟爸爸说就叫它“小不点”吧。别看它那比老鼠大不了多少的个头，前两天就没有摸它的机会，跟老鼠没多大的区别。经过几天的磨合，已经熟悉了不少，可是我和弟弟又要到外地上学，训练的事情就交给老爸了。不过看着老爸趴到地下朝床底下喊“小不点”时候的样子就忍不住想笑~！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一来到学校，最早听到的就是所谓的“艳照门”事件。听说都炒了一个多月了，为自己的孤陋寡闻深感抱歉。于是在网上看了看相关报道，感觉还真是很火啊。原来明星的生活是那样多姿多彩，呵呵。陈冠稀现在一定还在哭吧，我们这些无名小卒还是不发表评论的好，了解就行~！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我妈妈在看《士兵突击》的时候，很认真地问了我一句话：“许三多最后是不是笨死的啊？”]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.huzf.com/default.asp?id=380</link>
			<title><![CDATA[冰冻三尺岂非一日之寒]]></title>
			<author>hzfjl@163.com(左手烟)</author>
			<category><![CDATA[writing]]></category>
			<pubDate>Mon,11 Feb 2008 11:35:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.huzf.com/default.asp?id=380</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 古人说“冰冻三尺非一日之寒”，可是今年的大雪让我深深体会到“冰冻三尺岂非一日之寒”，当漫天的大雪铺天盖地的席卷我的家乡的时候，我站在大雪里冻得瑟瑟发抖，我知道这句话对于当前的现实情况来说是错误的。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当我下了从郑州开往合肥的那辆列车的时候，突然发现近在咫尺的家竟然是那么的遥远，鹅毛般的大雪彻底切断了我归家的路。那时候真的感到很迷茫，只好在候车大厅里大喊，希望能找到一个老乡一起想办法回家，结果辗转了好多次才回到家，在滞留的那十几个小时里简直是度日如年。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 终于回到了家，我几乎是哭着跑到家的，那时已经是晚上12点钟，家里还下起了冻雨，老爸说路面冻得跟玻璃似的，人都没法在上面行走，门前以往热闹非凡的公路一下子变得非常冷静。那条被乡亲们视为改变生活的大路现在就像是一把嗜血的狂刀，在排斥着任何生命。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 还有十天就又要踏上返校的路途，还是那条路，希望到时候没那么艰难。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 顺便送出我迟到的新年祝福。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.huzf.com/default.asp?id=379</link>
			<title><![CDATA[对寻求帮助的朋友说声道歉]]></title>
			<author>hzfjl@163.com(左手烟)</author>
			<category><![CDATA[enjoy]]></category>
			<pubDate>Thu,17 Jan 2008 17:27:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.huzf.com/default.asp?id=379</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最近由于忙着考试，没有续网费。但是有时间还是会到朋友那里回复下留言。大多是关于风格修改的，我都一一回绝了，在此说声对不住。考完试还得回家陪家人过年，所以下次能好好坐在电脑面前应当是年后，到时候我会一一帮大家解决我力所能及的问题的，非常感谢大家的支持。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 祝大家都能过上一个快乐温暖的新年吧~！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.huzf.com/default.asp?id=378</link>
			<title><![CDATA[过去 将来]]></title>
			<author>hzfjl@163.com(左手烟)</author>
			<category><![CDATA[writing]]></category>
			<pubDate>Wed,02 Jan 2008 21:55:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.huzf.com/default.asp?id=378</guid>	
		<description><![CDATA[<img align="right" src="http://www.huzf.com/attachments/month_0801/i200812204929.gif" border="0" alt=""/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 猛然想起来，2007年已经成为了过去。大学生活也过去了一半，自己也快要结束我21岁的生活了。好像在新老更替的时刻人们总喜欢总结过去，展望未来。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2007年应该是走向成熟的一年，总觉得一个人走向成熟都会丢掉一些美好的东西，之后能做的事情似乎总是中规中矩。以前的事情也在逐渐模糊，对现实的评论却慢慢多起来。时间并没有被我拿来证明什么，整整一年似乎都是自己在跟着时间跑。虽然对学校之外的社会有些接触，但是范围还是很小。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 养的两只小乌龟也放生了，连自己的生活都无法照顾好，更别说叫我去照顾它们。所以我唯一能做的就是给它们自由。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 妈妈跟我说小白到现在都没有回家，估计我回家是见不到它了。我总是打电话叫爸爸再买一只小狗，而且要白色的，我希望能再次看见小白的影子。家人对小白都有着很深的感情，记得爸爸说过，就算有人拿十万块钱，他都不会出卖小白。小白的失踪让我伤心了很长时间。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 去年弟弟也考上了大学，离我的学校不远。这让我还有爸妈感到很高兴，但是家里的负担无疑又多了一重，也让爸妈多了一份牵挂。希望弟弟不再像个小孩一样贪玩，他很喜欢计算机，所以回家后还得去帮他买笔记本电脑，爸爸也好几次叫我帮他参考参考买什么电脑，我感觉联想不错，我用的也是联想的。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 老爸总是在电话里或QQ上跟我说考研的事情，他不希望我过早参加工作，至少大学毕业后不是。我也曾经说过想考计算机研究生，他听后很高兴，还跟他许多朋友说起过我的承诺。我也很矛盾，我学的是工业工程，虽然自学了点计算机，但是感觉距离考研还远远不够。听我们系主任说我们系有一个计算机很强的老师，他说过有机会介绍给我认识，不能不说这是一个绝好的学习机会。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于2007，一年就像是一天，我能清楚地记得昨天的事情，却无法回忆起前天的点点滴滴。每天基本重复的生活几乎模糊了我的视线。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 好在新的一年开始了，接下来的一年希望自己能有更大的改变，对现实的期望同样如此。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 学习的事情当然是首当其冲。在自己喜欢的计算机网络方面想突破现在的瓶颈。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80hi.com域名到现在还没有算正式启用，一直想不到要放些什么东西在里面。按照我的想法是要有个性，而不是类似CMS类型的网站。目前已经有了一个大致方案，我也跟世权他们说过，内容形式还是可取的。只是具体细节和可行性论证还没有做好。原定是尽量在下学期开学时在郑州航院内测，现在看来进度上还难以保证。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 08年的奥运会自然不容错过，但是我到现在还没有弄到门票，也从来没有考虑过买票。网络实时传输还是不错的。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 其实08年要做的事情全都摆脱不了踏踏实实学习，只不过想改变下学习的方式。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 找个女友？这个就不考虑了，缘分没有你找也找不到，缘分来了你躲也躲不了。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最后祝亲人朋友新年快乐~！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.huzf.com/default.asp?id=377</link>
			<title><![CDATA[浅谈团队管理在IT项目实施中的作用]]></title>
			<author>hzfjl@163.com(左手烟)</author>
			<category><![CDATA[study]]></category>
			<pubDate>Tue,01 Jan 2008 16:36:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.huzf.com/default.asp?id=377</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>摘&nbsp;&nbsp;要：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IT行业中，越来越多的项目是由某个团体来完成的。在各员工技术上能够互补的前提下，快速顺利地完成一个项目的关键就是团队管理。本文讲述如何从各个方面实施有效的团队管理，对项目团队管理中的关键问题做了通俗易懂的阐述，并找出大多数团队管理中的误区并提出适当的解决方案。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In the IT profession, more and more projects are complete by some association. In various staffs technology can under the supplementary premise, complete a project the key is team management smoothly fast. This article narrated how to implement the effective team management from each aspect, has made the easy to understand elaboration to the project team management&#39;s key question, and discovers in the majority team managements the erroneous zones and proposes the suitable solution.<br/><br/>关键词： 项目管理、团队管理、规章制度、目标、氛围、沟通<br/><br/><strong>前&nbsp;&nbsp;言：</strong><br/>团队管理毫无疑问是组织行为学的一部分，之所以写在IT行业，是因为从大二开始接触到了IT行业。也曾和其他人合作进行过一些网站开发项目。我个人感觉目前我们团队面临的就是缺乏一个有效的团队管理法则。在进行一个项目开发的时候，团队成员经常就像无头苍蝇一样到处乱撞。很显然，造成这种现象并不是技术层面上的事情，恰恰就是在项目团队管理上没有经验。<br/><br/><strong>正&nbsp;&nbsp;文：</strong><br/>　　如果在IT项目实施中选出最难解决的几个问题，那么管理问题一定名列前茅。在管理问题中，团队管理又是其中的难点。一个项目管理的好坏，很大程度就体现在团队的建设和管理上。团队管理涉及到管理学、心理学和哲学等诸多方面内容，具体实施起来还容易产生许多误区，因此，对项目主管的综合素质要求颇高。<br/> <br/><strong>一、明确什么是团队管理 </strong><br/>团队是一种特殊类型的群体。团队是由具有相互补充的技能的人们组成的团体，团队成员彼此承诺为他们共同负有责任的绩效目标而努力。强调的是团体的力量。<br/>　　举个简单的例子：在射击中子弹和枪如果各自为政是永远不能命中目标的，但是如果有一个好的射击手，其结果就大不一样。团队管理就是需要一个优秀的射击手，将一个个独立团队成员变成一个坚强有力的团体，从而能够顺利完成项目的既定目标。 <br/>　　射击需要有子弹，枪，靶场等才能完成一次完美的射击，在团队建设中同样如此。每个成员的知识结构、技术技能、工作经验和年龄性别按比例的配置，达到合理的互补，决定了这个团队的基本要素。 <br/>　　有了子弹等基本要素，是否就一定能完成射击呢？没有一个良好的氛围，没有准星，就还不行。射击中的准星就是一种良好的团队氛围，团结信任积极向上的工作气氛。具备了这种气氛，意味着项目成功了一半。 <br/>　　项目主管在团队管理中相当于那个优秀的射击手，组织会议、讨论、学习、攻关和休闲等活动，与成员之间形成良好的沟通，最终能形成明智的决策。<br/> <br/><strong>二、制定良好的规章制度 </strong><br/>　　小头目管事，大主管管人。在项目规模小的时候，项目主管既要是技术专家，善于解决各种各样的技术问题，还要通过传帮带的方式实现人管人；在项目规模较大的时候，项目主管必须通过立规矩、建标准来实现制度管人。 <br/>　　所谓强将手下无弱兵，没有不合格的兵，只有不合格的元帅。一个强劲的管理者首先是一个规章制度的制定者。规章制度也包含很多层面：纪律条例、组织条例、财务条例、保密条例和奖惩制度等。好的规章制度可能体现在，执行者能感觉到规章制度的存在，但并不觉得规章制度会是一种约束。 <br/>　　执行规章制度还有一些考究，记得网上流行一个破窗理论：如果有人打破了一个建筑物的窗户玻璃，而这扇窗户又得不到及时的修理，别人就可能受到某些暗示性的纵容去打烂更多的窗户玻璃。久而久之，这些破窗户就会给人造成一种无序的感觉。这个理论说明，对于违背规章制度的行为，应该及时制止，否则长期下来，在这种公众麻木不仁的氛围中，一些不良风气、违规行为就会滋生、蔓延且繁荣。 <br/>　　项目主管虽然是规章制度的制定者或者监督者，但是更应该成为遵守规章制度的表率。如果项目主管自身都难以遵守，如何要求团队成员做到？ <br/><br/><strong>三、建立明确共同的目标 </strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个团队的整体目标是为了完成一个大家共同努力需要完成的任务，也就是项目方要求达到的目的。但是对于团队中的个体来说，大家各自又有着各自不同的个人目标-结婚、买房、买车或准备开一个生日party等等。这些小的个人目标都是要在依托于整个团队的目标基础之上才能实现的。<br/>　　有这么一个故事：一条猎狗将兔子赶出了窝，一直追赶他，追了很久仍没有抓到。一牧羊人看到此种情景停下来，讥笑猎狗说：“你们两个之间小的反而跑的快很多。”猎狗回答说：“你们不知道我们两个跑是完全不同的！我仅仅为了一餐饮而跑，而他却为了性命而跑呀。” <br/>　　这个寓言揭示了：兔子与猎狗做一样的事情，都拼命的跑步，然而，他们的目标是不一致的，其目标不一致，导致其动力也会不一样。在团队管理中，不同角色的成员的目标是不一致的。项目主管直接面向客户，需要按照承诺，报质保量地按时完成项目目标。项目成员可能是打工者心态，我干一天你要支付我一天的工资，加班要给奖金，当然干项目能学到新知识新技能就更好。 <br/>　　团队中不同角色由于地位和看问题的角度不同，对项目的目标和期望值，会有很大的区别，这是一点也不奇怪的事情。好的项目主管善于捕捉成员间不同的心态，理解他们的需求，帮助他们树立共同的奋斗目标。劲往一处使，使得团队的努力形成合力。 <br/>　　当然，在具体实施上可能会遇到一些问题。比如说员工持股问题，本来是把员工的利益与公司的利益捆绑在一起的问题，但是操作起来就可能会走样。A为一高科技企业的研发经理，他所在的公司实行员工持股制度，他说：中国搞员工持股根本就没有吸引力，上不了市，我们手中的股票和垃圾没有区别，老板搞员工持股，还是网不住这些骨干员工的。 <br/>　　项目主管也许还没有调配员工股的权利，但是可以给员工规划出一个好的发展远景和个人的发展计划，并使之与项目目标相协调。 <br/><br/><strong>四、营造积极进取团结向上的工作氛围</strong> <br/>　　假如项目缺乏积极进取团结向上的工作氛围，项目成员的力量就很难合在一起，大家相互扯皮推诿指责，项目也就不可能成功。 <br/>　　钓过螃蟹的人或许都知道，篓子中放了一群螃蟹，不必盖上盖子，螃蟹是爬不出去的，因为只要有一只想往上爬，其它螃蟹便会纷纷攀附在它的身上，结果是把它拉下来，最后没有一只能够出去。企业里常有一些人，嫉妒别人的成就与杰出表现，天天想尽办法破坏与打压，如果不予去除，久而久之，组织里只剩下一群互相牵制、毫无生产力的螃蟹。 <br/>　　对于项目组中的不知悔改的螃蟹，应该尽早清理出去。对于公司而言，也许历史尚短，还没有形成成熟的企业文化和企业精神，从而造成大环境的不良风气，但是在项目组内部，通过大家的一致努力，完全可能营造出一个积极进取团结向上的工作氛围。 <br/>　　项目主管为了酿造这种氛围，需要做这些努力：奖罚分明公正，对于工作成绩突出者一定要让其精神物质双丰收，对于出工不出力者受到相应的惩罚；让每个成员承担一定的压力，项目主管不应该成为“所有的苦，所有的累，我都独自承担”的典型，项目主管越轻松，说明管理得越到位；在学术问题讨论上，要民主要平等，不做学霸不搞一言堂，充分调动每个成员的积极性。在生活中，项目主管需要多关心多照顾项目组成员，让大家都能感受到团队的温暖。 <br/><br/><strong>五、良好的沟通能力是解决复杂问题关键</strong><br/>由于每个人的知识结构和能力的区别，导致对于同一问题的认识很出现相应的偏差。<br/>在网站程序开发中，几个程序员往往都会分到整个系统中的某个模块，最后再通过实现约定好的程序接口将各个模块整合起来。但是如果各程序员之间没有约定接口方式就开始各自开发分配到自己手中的模块，最后只能说是做了大部分的无用功。所以在项目团队管理中，主管和其他开发人员之间的沟通能力是非常关键的。这就好比是贯穿整个项目的一个锁链，必须保证锁链的完整才能达到既定的目标。<br/>　　在现实研发中，会经常出现接口问题，在实际工程项目中，还会经常出现客户对项目需求的更改要求，估计这也是每个项目主管都非常头疼的问题。项目已经进行到了收尾阶段，客户发现现实需求已经发生变化，需要项目组做大幅度的调整。项目主管要是不管不顾，这个项目可能就毫无意义；项目主管要是按照客户需求来调整项目目标，这个项目就可能拖期，超过预算。在这种时候，项目主管与公司高层，与客户之间的沟通能力就极其重要，良好的沟通能力将有助于解决这类复杂问题。 <br/><br/><strong>六、团队管理的几个误区</strong> <br/>　　团队管理的误区是指在团队管理中对团队的发展产生负面影响的行为，这些行为严重的时候可能会颠覆一个团队。 <br/>　　常见的团队管理误区有以下一些：团队缺少关键技能和知识及解决办法；团队的计划不连贯；团队成员的傲慢情绪；团队分工不清，人员责任不明；团队总是追求短期目标；团队中经常有制造混乱的成员；团队成员之间缺少协同工作的习惯等。 <br/>　　解决团队管理误区的措施： <br/>　　1、提高团队的开发能力 <br/>　　让全体成员分享所有相关的商务信息（商务秘密除外），而且要保证团队成员完全明白这些信息；强化团队发现问题和解决问题的能力；提高团队的整体决策能力。 <br/>　　2、在经验教训中成长 <br/>　　如果团队已经做出了错误的决定，项目主管应当同团队成员一起坐下来，反省错误的发生的原因，强调从这次教训中可以学到什么。不要指责任何人或滥用职权，只是告诉团队这个错误决定所带来的负面影响，并让团队研究所学到的东西和可采用什么措施以确保这类过失不再发生。 <br/>　　3、避免短视行为 <br/>　　要确保所有团队成员对该组织、其目标和其结构有一个基本的认识。团队成员如果不具备关于团队的基本知识，自然难以认识到一个决议对其他团队和整个公司会带来的潜在影响。团队成员接受的全局观点越强，他们在做决策时对整个工作的考虑就会越多，就更能克服近视倾向。 <br/>　　4、快刀乱斩麻的魄力 <br/>　　要想在当今时代保持一定的竞争力，经营机构在决策和实施决策计划时必须当机立断；任何延误都会造成严重后果。当决策完全陷入僵局时，应该提出这样一个问题：“今天不做决定会有什么样的后果？”或者“如果我们今天无法做出决定，事情会发展成什么样？”通常情况下，不做任何决定比行动的后果更严重。 <br/>　　5、解决反抗与抵制情绪 <br/>　　技术人员的特点，决定了他们对项目主管的要求和指导一般会有反抗或抵制情绪，特别是团队发展初期。项目主管都应明白这一点，克服团队反抗情绪的最佳策略是把时间和精力都集中在谈论如何实现项目目标上。在这个大前提下，充分激发团队成员的积极性。 <br/>6、工作重点和工作能力 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;项目主管可能不是技术专家，所以主管的工作重点是调动团队成员的积极性，为解决技术问题创造充分的条件。一个缺少基本技术技能的团队很容易出现问题，而有着良好基础但并不继续获取和使用新知识的团队，也会在将来陷入困境。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.huzf.com/default.asp?id=376</link>
			<title><![CDATA[昨天聚餐的一些照片]]></title>
			<author>hzfjl@163.com(左手烟)</author>
			<category><![CDATA[writing]]></category>
			<pubDate>Thu,27 Dec 2007 15:18:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.huzf.com/default.asp?id=376</guid>	
		<description><![CDATA[<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 昨天和同学们一起去吃饭，当然了有人请客，哈哈。最近两天晚上都是在外面吃饭的，前天是兵哥和他女朋友请客吃饭。昨天是彬哥请客。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今天又是兵哥的生日，我们宿舍定了一个蛋糕。祝兵哥生日快乐。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不说了，放照片~~~<br /></p>
<div align="center">
<div class="photo_con" style="MARGIN-TOP: 0px; WIDTH: 420px">
<div align="left">
